产品中心
专注电加工机床设备
单轴石墨高速火花机
上一页
无
下一页
产品描述
特点
●机身采用树脂砂去应力铸铁。
●机床Z轴采用松下AC伺服马达,滚珠丝杠。
●拥有较宽的底座,鞍座,轨道采用V型与平面设计,加进口“铁氟龙”耐磨片贴面于重压下滑动轻巧,无爬行。
●灯具、注油器、专利夹头、均采用进口。
●二机头设计。
机型/项目 | PLS-Z350 | PLS-Z450 | PLS-Z540 | PLS-Z550 | PLS-Z650 |
工作槽尺寸(mm) | 1080*580*350 | 1200*620*450 | 1240*750*500 | 1420*850*550 | 1920*1060*620 |
工作台尺寸(mm) | 600*320 | 700*400 | 800*500 | 1000*500 | 1000*600 |
工作行程XYZ (mm) | 350*250*180 | 450*350*200 | 500*400*220 | 550*450*250 | 650*450*300 |
輔助行程 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 |
工作台到电极头平面最大距离 | 350 | 350 | 540 | 640 | 850 |
最大加工电极重量(kg ) | 50 | 80 | 100 | 100 | 150 |
最大加工工件重量(kg) | 700 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |
XY工作台平面度 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 | 0.03/300 |
X\Y轴光栅尺 | 双波5um | 双波5um | 双波5um | 双波5um | 双波5um |
电柜最大电流 | 50A (100选) | ||||
支持加工工艺 | 铜-钢、石墨-钢、钢-钢、铜钨合金-硬质合金 | ||||
最小损耗 | ≤0.2% | ||||
输入电压 | AC380V (国内) | ||||
最佳表面粗糙度 | Roum≤0.3 | ||||
输入方式 | 工业键盘 | ||||
显示方式 | 15寸液晶屏(LCD-TFT) | ||||
整机功率(KVA) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
机床外形尺寸(mm) | 2000*1500*2250 | 2500*1500*2200 | 2700*1500*2300 | 3000*1800*2300 | 3500*1800*2300 |
机床重量约(KG) | 1700 | 2300 | 2500 | 2800 | 3800 |
标准配置 | 自动灭火装置、电极夹头、过滤芯、工具箱、説明书、工作灯 | ||||
选装配置 | 电火花加工液、柔性快速夹具、磁力吸盘 |
*标准配置及选装配因版本不同而异,本产品不断发展的原则,我公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等权利。
*本参数表示提供一般信息,并不作属合同性文件。