产品中心
专注电加工机床设备
N系列牛头高速精密火花机
上一页
高速镜面精密镜面火花机PLS-N45S
产品描述
特点
●采用固定工作台设计,并采用完全箱型设计,
●密集的多层助骨补强,确保重负荷时机台不变形。
●X.Y.Z三轴采用台湾进口C5级双螺母滚珠丝杆。
●X.Y.Z三轴均采用日本原装进口"Panasonic"AC伺服马达
●手拉补重升降门,令升降轻松自如
规格参数配置
机型/项目 | PLS-N50 | PLS-N70 | PLS-N80 |
工作槽尺寸(mm) | 1350*800*500 | 1450*850*500 | 1800*1100*600 |
工作台尺寸(mm) | 850*500 | 950*550 | 1000*600 |
工作行程XYZ(mm) | 500*400*300 | 700*420*300 | 800*500*400 |
Z轴距工作台面高低点(mm) | 390-690 | 400-750 | 500-900 |
最大加工电极重量(kg) | 100 | 100 | 200 |
最大加工工件重量(kg) | 1800 | 2000 | 3000 |
最小驱动罩位(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
机床重量约(KG) | 2500 | 3000 | 4500 |
浸油式油箱标配容量(L) | 800 | 1000 | 1200 |
机床外形尺寸(mm) | 2000*2350*2550 | 2100*3000*2700 | 2300*3000*2860 |
标准配置 | 自动灭火装置、电极夹头、过滤芯、工具箱、说明书、工作灯、磁力吸盘 | ||
选装配置 | 电火花加工夜、柔性快速夹具、稳定电源 |
*标准配置及选装配因版本不同而异,本产品不断发展的原则,我公司保留随时改变产品技术参数、装备、选装件和颜色等权利。
*本参数表示提供一般信息,并不作属合同性文件。